Тормозные и фрикционные диски Caterpillar
Найдите OEM номер своего диска в таблице и напишите нам: поставим новый диск-аналог по этому номеру. Цена по запросу.
Диски по типу
В таблицах 746 OEM номеров.
- Фрикционные диски 266
- Стальные промежуточные диски 336
- Диски сцепления 134
- Тормозные диски 2
- Опорные пластины 8
В таблицах только OEM номера и размеры. Списка моделей техники здесь нет: подходит ли диск для вашей техники, проверяем по табличке техники (модель и серийный номер).
Фрикционные диски266
| OEM номер | Размеры, мм | Зубья |
|---|---|---|
| 1H8379 | 137,2 × 31,8 × 4,7 | |
| 2B3788 | 83 наруж. | |
| 2G0475 | 178,0 × 116,4 × 2,9 | 74 внутр. |
| 2G9908 | 255,5 × 168,4 × 2,8 | 54 внутр. |
| 2G9909 | 306,6 × 198,4 × 3,5 | 64 внутр. |
| 2G9911 | 407,9 × 274,1 × 3,8 | 88 внутр. |
| 2P3719 | 215,0 × 168,4 × 2,9 | 54 внутр. |
| 2P3747 | 120,4 × 73,4 × 3,0 | 24 внутр. |
| 2P4371 | 277,6 × 189,0 × 3,3 | 75 наруж. |
| 2P9336 | 420,0 × 254,0 × 6,3 | 12 наруж. лап. |
| 2P9343 | 277,6 × 189,0 × 3,3 | 75 наруж. |
| 2S4983 | 277,9 × 209,6 × 5,0 | 87 наруж. |
| 2V7268 | 462,5 × 299,7 × 5,1 | 60 внутр. |
| 3P0340 | 224,8 × 165,1 × 4,3 | 32 наруж. |
| 3P0392 | 280,4 × 200,0 × 4,3 | 40 наруж. |
| 3P0805 | 215,0 × 168,4 × 2,9 | 54 внутр. |
| 3P5431 | 283,3 × 204,2 × 5,0 | 65 внутр. |
| 3T0618 | 283,3 × 204,2 × 5,0 | 65 внутр. |
| 3T1407 | 282,0 × 172,0 × 5,0 | 48 внутр. |
| 3T3400 | 196,9 × 138,0 × 2,8 | 44 внутр. |
| 3T4026 | 281,7 × 220,0 × 4,9 | 61 внутр. |
| 3T6220 | 235,0 × 133,0 × 5,0 | 54 внутр. |
| 3T6338 | 225,7 × 155,9 × 2,9 | 50 внутр. |
| 3T6339 | 294,0 × 161,0 × 3,5 | 52 внутр. |
| 3T6340 | 192,9 × 124,1 × 2,9 | 40 внутр. |
| 3T6620 | 235,0 × 133,0 × 5,0 | 54 внутр. |
| 3T9960 | 184,7 × 125,7 × 4,9 | 35 внутр. |
| 3T9961 | 281,7 × 220,0 × 4,9 | 61 внутр. |
| 3W4329 | 393,0 × 328,0 × 4,7 | 104 внутр. |
| 4Y0709 | 384,6 × 291,3 × 4,6 | 120 наруж. |
| 5D6329 | 495,3 × 308,1 × 5,1 | 62 внутр. |
| 5I8630 | 156,0 × 129,0 × 1,8 | 36 (43) внутр. |
| 5K8617 | 304,8 × 212,9 × 3,5 | 95 наруж. |
| 5V5208 | 462,5 × 340,6 × 5,1 | 68 внутр. |
| 5W5690 | 179,0 × 103,0 × 3,5 | 35 внутр. |
| 6A6486 | 110,0 × 54,0 × 5,2 | 18 внутр. |
| 6D2358 | 105,9 × 43,4 × 2,5 | 18 внутр. |
| 6D4536 | 112,0 × 70,0 × 2,1 | 45 внутр. |
| 6D8977 | 30 внутр. | |
| 6I8028 | 281,7 × 220,0 × 4,9 | 61 внутр. |
| 6I8029 | 184,7 × 125,7 × 4,9 | 35 внутр. |
| 6I8911 | 216,0 × 128,0 × 4,0 | 52 внутр. |
| 6I8912 | 190,0 × 128,0 × 4,0 | 52 внутр. |
| 6I9255 | 283,3 × 204,2 × 5,0 | 65 внутр. |
| 6P3089 | 144,0 × 87,9 × 3,0 | 36 внутр. |
| 6S3183 | 303,5 × 213,0 × 4,9 | 71 наруж. |
| 6T0548 | 464,0 × 325,7 × 4,8 | 104 внутр. |
| 6T2696 | 393,7 × 273,4 × 4,7 | 88 внутр. |
| 6T4943 | 235,0 × 133,0 × 5,0 | 54 внутр. |
| 6T4944 | 277,6 × 189,0 × 3,3 | 75 наруж. |
| 6T5099 | 148,6 × 107,7 × 1,8 | 52 внутр. |
| 6T7013 | 715,3 × 511,3 × 5,1 | 102 внутр. |
| 6T7014 | 495,3 × 308,1 × 5,1 | 62 внутр. |
| 6T7015 | 462,5 × 299,7 × 5,1 | 60 внутр. |
| 6T7016 | 462,5 × 340,6 × 5,1 | 68 внутр. |
| 6T7467 | 148,6 × 107,7 × 1,8 | 52 внутр. |
| 6T8686 | 215,0 × 168,4 × 2,9 | 54 внутр. |
| 6T8687 | 144,0 × 87,9 × 3,0 | 36 внутр. |
| 6Y1300 | 160,0 × 92,7 × 4,0 | 45 внутр. |
| 6Y1363 | 344,9 × 271,0 × 5,6 | 75 внутр. |
| 6Y1697 | 215,0 × 168,4 × 2,9 | 54 внутр. |
| 6Y2027 | 311,2 × 253,0 × 5,1 | 101 внутр. |
| 6Y2083 | 270,0 × 60,0 × 7,0 | 18 внутр. |
| 6Y2085 | 299,5 × 65,3 × 7,0 | 18 внутр. |
| 6Y2197 | 137,2 × 31,8 × 4,7 | |
| 6Y3934 | 239,0 × 157,0 × 4,0 | 56 наруж. |
| 6Y4912 | 303,5 × 213,0 × 4,9 | 71 наруж. |
| 6Y5348 | 277,9 × 209,6 × 5,0 | 87 наруж. |
| 6Y5352 | 281,7 × 220,0 × 4,9 | 61 внутр. |
| 6Y5911 | 344,9 × 271,0 × 5,6 | 75 внутр. |
| 6Y5912 | 240,0 × 172,7 × 5,1 | 48 внутр. |
| 6Y5913 | 333,5 × 70,0 × 8,3 | 18 внутр. |
| 6Y5914 | 215,0 × 168,4 × 2,9 | 54 внутр. |
| 6Y5915 | 264,9 × 201,8 × 4,6 | 81 внутр. |
| 6Y5916 | 381,0 × 300,0 × 5,6 | 96 внутр. |
| 6Y7857 | 133,1 × 92,7 × 2,1 | 45 внутр. |
| 6Y7909 | 110,0 × 54,0 × 5,2 | 18 внутр. |
| 6Y7914 | 304,8 × 212,9 × 3,5 | 95 наруж. |
| 6Y7915 | 255,5 × 168,4 × 2,8 | 54 внутр. |
| 6Y7916 | 306,6 × 198,4 × 3,5 | 64 внутр. |
| 6Y7917 | 407,9 × 274,1 × 3,8 | 88 внутр. |
| 6Y7919 | 120,4 × 73,4 × 3,0 | 24 внутр. |
| 6Y7920 | 277,6 × 189,0 × 3,3 | 75 наруж. |
| 6Y7921 | 224,8 × 165,1 × 4,3 | 32 наруж. |
| 6Y7922 | 160,0 × 108,0 × 4,0 | 52 внутр. |
| 6Y7923 | 280,4 × 200,0 × 4,3 | 40 наруж. |
| 6Y7925 | 235,0 × 133,0 × 5,0 | 54 внутр. |
| 6Y7929 | 133,1 × 92,7 × 2,1 | 45 внутр. |
| 6Y7932 | 190,0 × 128,0 × 4,0 | 52 внутр. |
| 6Y7933 | 148,6 × 107,7 × 1,8 | 52 внутр. |
| 6Y7934 | 144,0 × 87,9 × 3,0 | 36 внутр. |
| 6Y7935 | 215,0 × 168,4 × 2,9 | 54 внутр. |
| 6Y7946 | 393,7 × 273,4 × 4,7 | 88 внутр. |
| 6Y7950 | 216,0 × 135,0 × 4,6 | 54 внутр. |
| 6Y7952 | 266,2 × 181,6 × 4,8 | 58 внутр. |
| 6Y7953 | 178,0 × 116,4 × 2,9 | 74 внутр. |
| 6Y7954 | 225,7 × 155,9 × 2,9 | 50 внутр. |
| 6Y7955 | 192,9 × 124,1 × 2,9 | 40 внутр. |
| 6Y7956 | 177,6 × 73,3 × 5,2 | 24 внутр. |
| 6Y7957 | 133,1 × 92,7 × 2,1 | 45 внутр. |
| 6Y7958 | 294,0 × 161,0 × 3,5 | 52 внутр. |
| 6Y7961 | 30 внутр. | |
| 6Y7962 | 105,9 × 43,4 × 2,5 | 18 внутр. |
| 6Y7964 | 112,0 × 70,0 × 2,1 | 45 внутр. |
| 6Y7965 | 215,0 × 168,4 × 2,9 | 54 внутр. |
| 6Y7968 | 133,0 × 93,0 × 4,0 | 45 внутр. |
| 6Y7970 | 270,0 × 60,0 × 7,0 | 18 внутр. |
| 6Y7981 | 224,8 × 165,1 × 4,3 | 32 наруж. |
| 6Y9372 | 393,0 × 328,0 × 4,7 | 104 внутр. |
| 6Y9807 | 344,9 × 271,0 × 5,6 | 75 внутр. |
| 7D3014 | 715,3 × 511,3 × 5,1 | 102 внутр. |
| 7G3129 | 344,9 × 271,0 × 5,6 | 75 внутр. |
| 7G8542 | 133,1 × 92,7 × 2,1 | 45 внутр. |
| 7P3106 | 239,0 × 157,0 × 4,0 | 56 наруж. |
| 7T2476 | 283,3 × 204,2 × 5,0 | 65 внутр. |
| 7T2629 | 715,3 × 511,3 × 5,1 | 102 внутр. |
| 7T2815 | 874,5 × 603,0 × 5,1 | 120 внутр. |
| 7T3456 | 287,0 × 226,0 × 5,0 | 63 внутр. |
| 7T4998 | 190,0 × 128,0 × 4,0 | 52 внутр. |
| 7T7067 | 495,3 × 308,1 × 5,1 | 62 внутр. |
| 7T7772 | 215,0 × 168,4 × 2,9 | 54 внутр. |
| 7U4134 | 204,0 × 51,0 × 12,8 | 17 внутр. |
| 7Y4214 | 165,0 × 129,7 × 3,2 | 9 внутр. лап. |
| 7Y4292 | 180,0 × 145,0 × 4,0 | 56 (60) внутр. |
| 8D1647 | 407,9 × 274,1 × 3,8 | 88 внутр. |
| 8D2421 | 306,6 × 198,4 × 3,5 | 64 внутр. |
| 8D3888 | 294,0 × 161,0 × 3,5 | 52 внутр. |
| 8D4236 | 225,7 × 155,9 × 2,9 | 50 внутр. |
| 8D8796 | 255,5 × 168,4 × 2,8 | 54 внутр. |
| 8D9719 | 192,9 × 124,1 × 2,9 | 40 внутр. |
| 8E1204 | 280,4 × 200,0 × 4,3 | 40 наруж. |
| 8E2183 | 540,0 × 400,0 × 5,1 | 80 внутр. |
| 8E4075 | 303,5 × 213,0 × 4,9 | 71 наруж. |
| 8E5820 | 137,2 × 31,8 × 4,7 | |
| 8E6961 | 233,4 × 175,5 × 4,0 | 72 внутр. |
| 8E8328 | 412,0 × 286,0 × 4,8 | 114 внутр. |
| 8E8832 | 148,6 × 107,7 × 1,8 | 52 внутр. |
| 8G3420 | 266,2 × 181,6 × 4,8 | 58 внутр. |
| 8I3881 | 178,0 × 34,0 × 4,8 | 19 внутр. |
| 8I4483 | 117,9 × 68,1 × 2,2 | 33 внутр. |
| 8K0507 | 177,6 × 73,3 × 5,2 | 24 внутр. |
| 8P8360 | 393,7 × 273,3 × 4,7 | 88 внутр. |
| 8P8679 | 381,0 × 300,0 × 5,6 | 96 внутр. |
| 8P8680 | 311,2 × 253,0 × 5,1 | 101 внутр. |
| 8P8681 | 277,9 × 209,6 × 5,0 | 87 наруж. |
| 8P8682 | 215,0 × 168,4 × 2,9 | 54 внутр. |
| 8P8683 | 264,9 × 201,8 × 4,6 | 81 внутр. |
| 8P9293 | 184,7 × 125,7 × 4,9 | 35 внутр. |
| 8P9294 | 281,7 × 220,0 × 4,9 | 61 внутр. |
| 8P9558 | 440,0 × 326,0 × 4,8 | 104 внутр. |
| 8Q2445 | 178,0 × 34,0 × 4,8 | 19 внутр. |
| 8U2376 | 232,7 × 142,0 × 4,0 | 48 внутр. |
| 8U2545 | 134,8 × 95,0 × 2,1 | 51 внутр. |
| 9G1303 | 148,6 × 107,7 × 1,8 | 52 внутр. |
| 9G4400 | 344,9 × 271,0 × 5,6 | 75 внутр. |
| 9G7403 | 283,3 × 204,2 × 5,0 | 65 внутр. |
| 9G8542 | 133,1 × 92,7 × 2,1 | 45 внутр. |
| 9N4617 | 266,2 × 181,6 × 4,8 | 58 внутр. |
| 9P1861 | 240,0 × 172,7 × 5,1 | 48 внутр. |
| 9P6082 | 283,3 × 204,2 × 5,0 | 65 внутр. |
| 9P9382 | 384,6 × 291,3 × 4,6 | 120 наруж. |
| 9W0473 | 137,2 × 31,8 × 4,7 | |
| 9W1735 | 133,1 × 92,7 × 2,1 | 45 внутр. |
| 9W2697 | 216,0 × 135,0 × 4,6 | 54 внутр. |
| 9W7017 | 715,3 × 511,3 × 5,1 | 102 внутр. |
| 9W7018 | 495,3 × 308,1 × 5,1 | 62 внутр. |
| 9W7019 | 462,5 × 299,7 × 5,1 | 60 внутр. |
| 9W7020 | 462,5 × 340,6 × 5,1 | 68 внутр. |
| 9W7090 | 344,9 × 271,0 × 5,6 | 75 внутр. |
| 9W8901 | 148,6 × 107,7 × 1,8 | 52 внутр. |
| 9X0511 | 148,6 × 107,7 × 1,8 | 52 внутр. |
| 110-0842 | 26 наруж. лап. | |
| 389-2007 | 96 внутр. | |
| 513-8329 | ||
| 615-7195 | 26 наруж. лап. | |
| 0369775 | ||
| 0695724 | 148,6 × 107,7 × 1,8 | 52 внутр. |
| 0972673 | 149,4 × 107,7 × 2,6 | 42 внутр. |
| 1015141 | 266,2 × 181,6 × 4,8 | 58 внутр. |
| 1015144 | 393,0 × 328,0 × 4,7 | 104 внутр. |
| 1015162 | 125,0 × 68,6 × 3,6 | 41 внутр. |
| 1033348 | 155,7 × 87,9 × 2,6 | 37 внутр. |
| 1038580 | 155,7 × 87,9 × 2,6 | 37 внутр. |
| 1076954 | 165,0 × 129,7 × 3,2 | 9 внутр. лап. |
| 1157261 | 155,7 × 87,9 × 2,6 | 37 внутр. |
| 1170019 | 357,0 × 200,0 × 7,2 | 64 внутр. |
| 1173321 | 333,0 × 65,3 × 8,4 | 18 внутр. |
| 1217632 | 179,0 × 103,0 × 3,5 | 35 внутр. |
| 1221880 | 127,1 × 82,2 × 2,5 | 40 внутр. |
| 1267924 | 299,5 × 65,3 × 7,0 | 18 внутр. |
| 1348360 | 215,0 × 149,2 × 4,0 | 60 внутр. |
| 1366324 | 225,0 × 116,0 × 3,3 | 38 внутр. |
| 1366325 | 265,0 × 116,0 × 3,9 | 38 внутр. |
| 1402371 | 311,2 × 253,0 × 5,2 | 101 внутр. |
| 1630342 | 160,0 × 108,0 × 4,0 | 52 внутр. |
| 1630343 | 190,0 × 128,0 × 4,0 | 52 внутр. |
| 1638838 | 239,0 × 157,0 × 4,0 | 56 наруж. |
| 1657067 | 260,0 × 66,1 × 10,0 | 27 внутр. |
| 1702108 | 311,2 × 253,0 × 5,1 | 101 внутр. |
| 1708714 | 239,0 × 157,0 × 4,0 | 56 наруж. |
| 1733450 | 155,0 × 129,4 × 2,0 | 43 внутр. |
| 1884172 | 180,0 × 148,1 × 2,0 | 60 внутр. |
| 1981137 | 874,5 × 635,6 × 5,1 | 102 внутр. |
| 1990750 | 260,0 × 164,2 × 4,0 | 55 внутр. |
| 2018477 | 199,0 × 137,0 × 2,9 | 44 внутр. |
| 2043092 | 223,0 × 71,0 × 4,9 | 36 внутр. |
| 2172895 | 223,0 × 71,0 × 4,9 | 36 внутр. |
| 2174541 | 239,7 × 178,3 × 2,9 | 57 внутр. |
| 2219685 | 344,9 × 271,0 × 5,6 | 75 внутр. |
| 2222826 | 26 наруж. лап. | |
| 2225203 | 311,2 × 253,0 × 5,2 | 101 внутр. |
| 2234311 | 223,0 × 71,0 × 4,9 | 36 внутр. |
| 2237519 | 215,0 × 149,2 × 4,0 | 60 внутр. |
| 2304017 | 204,5 × 53,3 × 4,8 | 22 внутр. |
| 2385291 | 259,0 × 85,0 × 4,0 | 29 внутр. |
| 2468779 | 61 внутр. | |
| 2559265 | 440,0 × 326,0 × 4,8 | 104 внутр. |
| 2559266 | 464,0 × 325,7 × 4,8 | 104 внутр. |
| 2559267 | 393,7 × 273,3 × 4,7 | 88 внутр. |
| 2559268 | 384,6 × 291,3 × 4,6 | 120 наруж. |
| 2596836 | 356,0 × 135,0 × 3,6 | 36 внутр. |
| 2709292 | 715,3 × 503,0 × 5,1 | 81 внутр. |
| 2887303 | 289,0 × 43,0 × 6,7 | 15 внутр. |
| 2893614 | 482,6 × 388,4 × 5,6 | 124 внутр. |
| 2952580 | 4 наруж. лап. | |
| 3167320 | 223,0 × 71,0 × 4,9 | 36 внутр. |
| 3219609 | 495,0 × 308,0 × 5,1 | 62 внутр. |
| 3222250 | 213,0 × 44,0 × 10,0 | 15 внутр. |
| 3284374 | 344,9 × 271,0 × 5,6 | 75 внутр. |
| 3284375 | 240,0 × 172,7 × 5,1 | 48 внутр. |
| 3373530 | 133,1 × 92,7 × 2,1 | 45 внутр. |
| 3376763 | 239,7 × 186,5 × 3,6 | 60 внутр. |
| 3438739 | 61 внутр. | |
| 3510925 | 356,0 × 135,0 × 3,6 | 36 внутр. |
| 3544032 | 170,4 × 163,5 × 2,7 | 36 наруж. |
| 3552617 | 68 внутр. | |
| 3552618 | ||
| 3558920 | 170,4 × 163,5 × 2,1 | |
| 3558990 | 265,0 × 116,0 × 3,9 | 38 внутр. |
| 3570450 | 133,0 × 93,0 × 4,0 | 45 внутр. |
| 3667826 | 225,5 × 116,0 × 3,3 | 38 внутр. |
| 3709775 | 344,9 × 271,0 × 5,6 | 75 внутр. |
| 3709778 | 240,0 × 172,7 × 5,1 | 48 внутр. |
| 3744676C | 110,0 × 54,0 × 5,2 | 18 внутр. |
| 3744677C | 177,6 × 73,3 × 5,2 | 24 внутр. |
| 3750273 | 479,5 × 102,0 × 5,4 | 18 внутр. |
| 3807473C | 266,2 × 181,6 × 4,8 | 58 внутр. |
| 3807516C | 393,0 × 328,0 × 4,7 | 104 внутр. |
| 3832121C | 215,0 × 168,4 × 2,9 | 54 внутр. |
| 3844801C | 393,7 × 273,4 × 4,7 | 88 внутр. |
| 3844827C | 277,9 × 209,6 × 5,0 | 87 наруж. |
| 3845966C | 344,9 × 271,0 × 5,6 | 75 внутр. |
| 3905264C | 304,8 × 212,9 × 3,5 | 95 наруж. |
| 3905265C | 215,0 × 168,4 × 2,9 | 54 внутр. |
| 4179487C | 184,7 × 125,7 × 4,9 | 35 внутр. |
| 4240896 | 200,5 × 193,0 × 2,7 | 54 наруж. |
| 4266873 | ||
| 4287204C | 306,6 × 198,4 × 3,5 | 64 внутр. |
| 4431922C | 240,0 × 172,7 × 5,1 | 48 внутр. |
| 4569193 | 239,0 × 157,0 × 4,0 | 56 наруж. |
| 4673151 | 42 внутр. | |
| 4923486C | 281,7 × 220,0 × 4,9 | 61 внутр. |
| 5204220C | 225,7 × 155,9 × 2,9 | 50 внутр. |
| 5609542 | 233,5 × 59,2 × 5,5 | 48 внутр. |
| 5609543 | 233,5 × 141,3 × 5,5 | 20 внутр. |
| 5780304 | 216,1 × 128,0 × 4,0 | 52 внутр. |
Стальные промежуточные диски336
| OEM номер | Размеры, мм | Зубья |
|---|---|---|
| 0R4586 | 26 наруж. лап. | |
| 1A3987 | 365,8 × 273,1 × 2,3 | 88 внутр. |
| 1B9746 | 393,7 × 273,1 × 2,3 | 88 внутр. |
| 1K8953 | 5 наруж. лап. | |
| 1P9256 | 224,5 × 177,8 × 3,0 | 70 наруж. |
| 1S0057 | 343,0 × 210,0 × 6,4 | 6 наруж. лап. |
| 1S1361 | 368,3 × 273,0 × 3,6 | 8 внутр. лап. |
| 1T0886 | 362,0 × 254,0 × 3,5 | 141 наруж. |
| 1T1239 | 426,6 × 299,0 × 3,4 | 166 наруж. |
| 1T1315 | 362,0 × 254,0 × 3,5 | 141 наруж. |
| 1T1897 | 426,6 × 299,0 × 3,4 | 166 наруж. |
| 1V8280 | 327,9 × 209,4 × 6,4 | 102 наруж. |
| 1V8281 | 327,9 × 209,4 × 6,4 | 102 наруж. |
| 2B8955 | 289,1 × 193,8 × 2,3 | 63 внутр. |
| 2G0478 | 189,0 × 124,0 × 1,5 | 44 наруж. |
| 2H6936 | 289,1 × 194,1 × 2,3 | 8 внутр. лап. |
| 2L1752 | 203,2 × 122,8 × 2,3 | 40 внутр. |
| 2M8912 | 438,2 × 325,1 × 2,3 | 8 внутр. лап. |
| 2P2903 | 306,3 × 213,4 × 6,4 | 5 наруж. лап. |
| 2P4370 | 268,0 × 173,5 × 3,2 | 56 внутр. |
| 2P4472 | 411,5 × 317,5 × 6,4 | 5 наруж. лап. |
| 2P5698 | 3 внутр. лап. | |
| 2P5725 | 297,4 × 175,5 × 2,5 | 3 внутр. лап. |
| 2S5736 | 482,0 × 355,6 × 6,7 | 6 наруж. лап. |
| 2V7269 | 486,9 × 318,3 × 2,4 | 94 наруж. |
| 2Y8267 | 411,5 × 317,5 × 6,4 | 5 наруж. лап. |
| 3F9073 | 289,1 × 193,8 × 2,3 | 63 внутр. |
| 3H2725 | 468,1 × 311,0 × 6,4 | 72 наруж. |
| 3P0337 | 215,9 × 155,7 × 2,8 | 24 внутр. |
| 3P0801 | 224,8 × 177,8 × 4,8 | 32 наруж. лап. |
| 3P0818 | 296,5 × 222,0 × 4,7 | 81 наруж. |
| 3P0819 | 296,5 × 222,0 × 9,5 | 81 наруж. |
| 3P1686 | 577,9 × 452,1 × 6,4 | 6 наруж. лап. |
| 3P1687 | 577,9 × 464,3 × 6,4 | 6 наруж. лап. |
| 3P2346 | 477,0 × 355,6 × 6,7 | 6 наруж. лап. |
| 3P2855 | 268,2 × 191,1 × 2,8 | 28 внутр. |
| 3P3241 | 369,8 × 222,3 × 6,4 | 72 наруж. |
| 3P4057 | 529,6 × 407,5 × 6,7 | 6 наруж. лап. |
| 3P7447 | 477,0 × 355,6 × 6,7 | 6 наруж. лап. |
| 3P7489 | 297,9 × 223,3 × 3,2 | 40 наруж. |
| 3P7584 | 584,2 × 438,7 × 6,4 | 6 наруж. лап. |
| 3P8160 | 273,0 × 213,4 × 4,7 | 39 наруж. |
| 3P8393 | 306,3 × 213,4 × 6,4 | 5 наруж. лап. |
| 3P9405 | 306,3 × 213,4 × 6,4 | 5 наруж. лап. |
| 3S0040 | 432,2 × 316,2 × 6,4 | 5 наруж. лап. |
| 3S0044 | 342,2 × 223,0 × 6,4 | 5 наруж. лап. |
| 3S1168 | 353,1 × 263,1 × 6,4 | 5 наруж. лап. |
| 3S1691 | 368,3 × 273,1 × 2,3 | 8 внутр. лап. |
| 3S7978 | 306,3 × 213,4 × 6,4 | 5 наруж. лап. |
| 3T2567 | 205,5 × 145,4 × 3,5 | 43 (64) наруж. |
| 3T3065 | 390,7 × 320,3 × 6,4 | 52 наруж. |
| 3T3089 | 584,2 × 453,4 × 6,4 | 6 наруж. лап. |
| 3W5159 | 229,0 × 77,0 × 2,3 | 50 внутр. |
| 4B3532 | 77 внутр. | |
| 4E7519 | 379,2 × 209,5 × 6,7 | 4 наруж. лап. |
| 4K1317 | 288,5 × 194,1 × 2,0 | 8 внутр. лап. |
| 4M1625 | 529,6 × 407,5 × 6,7 | 6 наруж. лап. |
| 4S5891 | 268,2 × 199,6 × 2,8 | 64 внутр. |
| 5C0857 | 119,6 × 69,9 × 2,8 | 37 наруж. |
| 5D6327 | 514,9 × 328,7 × 2,4 | 100 наруж. |
| 5D8526 | 113,5 × 86,1 × 0,8 | 44 наруж. |
| 5H0047 | 400,1 × 241,3 × 6,4 | 78 наруж. |
| 5I8629 | 163,6 × 140,0 × 1,6 | 12 наруж. лап. |
| 5K8616 | 288,5 × 194,1 × 2,0 | 8 внутр. лап. |
| 5M2096 | 577,9 × 464,3 × 6,4 | 6 наруж. лап. |
| 5N1884 | 203,2 × 122,8 × 2,3 | 40 внутр. |
| 5N6137 | 203,2 × 122,9 × 4,7 | 40 внутр. |
| 5V0009 | 486,9 × 318,3 × 2,4 | 94 наруж. |
| 5V0021 | 486,9 × 357,6 × 2,4 | 94 наруж. |
| 5V5209 | 486,9 × 357,6 × 2,4 | 94 наруж. |
| 5V7657 | 327,9 × 209,4 × 6,4 | 102 наруж. |
| 5W5688 | 189,1 × 130,6 × 2,0 | 87 (90) наруж. |
| 5W5737 | 108,2 × 76,2 × 1,2 | 24 наруж. |
| 5W5743 | 156,0 × 119,2 × 1,2 | 12 наруж. |
| 5W8310 | 189,1 × 130,6 × 2,5 | 87 (90) наруж. |
| 6D4535 | 118,7 × 74,7 × 0,8 | 46 внутр. |
| 6G0387 | 306,0 × 220,0 × 1,6 | 90 наруж. |
| 6H2839 | 577,9 × 452,1 × 6,4 | 6 наруж. лап. |
| 6I8500 | 380,0 × 284,0 × 5,0 | 5 наруж. лап. |
| 6I9502 | 202,0 × 138,3 × 3,0 | 42 наруж. |
| 6I9509 | 297,4 × 175,5 × 2,5 | 3 внутр. лап. |
| 6I9510 | 3 внутр. лап. | |
| 6L2179 | 152,4 × 92,5 × 1,6 | 45 внутр. |
| 6L9719 | 101,6 × 64,8 × 1,5 | 42 внутр. |
| 6P5404 | 410,0 × 292,1 × 2,3 | 128 наруж. лап. |
| 6P5615 | 577,9 × 452,1 × 6,4 | 6 наруж. лап. |
| 6P7968 | 196,9 × 138,9 × 3,2 | 28 наруж. |
| 6T0871 | 479,3 × 341,3 × 3,2 | 64 наруж. |
| 6T1996 | 411,5 × 320,0 × 6,4 | 5 наруж. лап. |
| 6T3080 | 410,0 × 292,1 × 2,3 | 128 наруж. лап. |
| 6T6277 | 108,2 × 76,2 × 1,2 | 24 наруж. |
| 6T6481 | 156,0 × 119,2 × 1,2 | 12 наруж. |
| 6T8886 | 393,7 × 273,8 × 2,4 | 8 внутр. лап. |
| 6T9194 | 139,2 × 98,6 × 1,8 | 54 наруж. |
| 6T9456 | 154,2 × 113,8 × 3,1 | 60 наруж. |
| 6T9486 | 339,7 × 133,4 × 1,5 | |
| 6T9487 | ||
| 6Y1268 | 479,3 × 341,3 × 3,2 | 64 наруж. |
| 6Y1320 | 380,0 × 284,0 × 5,0 | 5 наруж. лап. |
| 6Y2024 | 479,3 × 341,3 × 3,2 | 64 наруж. |
| 6Y2441 | 482,0 × 355,6 × 6,7 | 6 наруж. лап. |
| 6Y5631 | 139,2 × 98,6 × 3,0 | 54 наруж. |
| 6Y5632 | 200,0 × 140,0 × 3,0 | 30 наруж. |
| 6Y5692 | 402,0 × 338,0 × 2,3 | 126 наруж. |
| 6Y7198 | 555,4 × 435,1 × 6,4 | 130 наруж. |
| 6Y8043 | 168,0 × 117,5 × 2,0 | 52 наруж. |
| 6Y8512 | 170,0 × 117,5 × 3,0 | 36 наруж. |
| 6Y8514 | 170,5 × 117,5 × 8,0 | 36 наруж. |
| 6Y9354 | 479,3 × 341,3 × 3,2 | 64 наруж. |
| 6Y9432 | 479,3 × 341,3 × 3,2 | 64 наруж. |
| 7D3012 | 737,9 × 539,8 × 2,5 | 144 наруж. |
| 7D7504 | 514,9 × 328,7 × 2,4 | 100 наруж. |
| 7D7671 | 737,9 × 539,8 × 2,5 | 144 наруж. |
| 7D8185 | 232,6 × 170,0 × 1,5 | 91 наруж. |
| 7D8434 | 322,8 × 226,6 × 1,9 | 100 наруж. |
| 7G0437 | 336,0 × 233,4 × 3,2 | 6 наруж. лап. |
| 7G0824 | 357,0 × 283,0 × 5,0 | 51 наруж. |
| 7G0825 | 415,4 × 320,0 × 6,4 | 5 наруж. лап. |
| 7G1252 | 452,0 × 344,0 × 2,3 | 142 наруж. |
| 7G1968 | 139,2 × 98,6 × 3,0 | 54 наруж. |
| 7G1969 | 139,2 × 98,6 × 3,0 | 54 наруж. |
| 7G2828 | 329,0 × 186,0 × 5,0 | 4 наруж. лап. |
| 7G5377 | 154,2 × 113,8 × 3,1 | 60 наруж. |
| 7H2060 | 393,7 × 273,8 × 2,4 | 8 внутр. лап. |
| 7P4673 | 229,0 × 77,0 × 2,3 | 50 внутр. |
| 7T2742 | 339,7 × 133,4 × 1,5 | |
| 7T3126 | 139,2 × 98,6 × 1,8 | 54 наруж. |
| 7T3302 | 131,1 × 85,1 × 2,5 | 29 внутр. |
| 7T3303 | 131,1 × 85,1 × 2,0 | 29 внутр. |
| 7T3326 | 131,1 × 85,1 × 1,5 | 29 внутр. |
| 7T3343 | 333,5 × 237,0 × 3,2 | 6 наруж. лап. |
| 7T3861 | 200,0 × 140,0 × 3,0 | 30 наруж. |
| 7T5367 | 131,1 × 85,1 × 2,5 | 29 внутр. |
