Новые запчасти кабины, гидравлики, навески и электрики для тракторов Deutz-Fahr
Ищете запчасть для трактора Deutz-Fahr? Ниже номера оригинальных деталей по узлам: кабина, стёкла и освещение, гидравлика, электрика и датчики, задняя навеска и кондиционер и отопление. Пришлите номер или данные техники: предложим новую оригинальную деталь или аналог.

OEM номера по узлам
Номера сгруппированы по узлам (всего 756). Рядом с номером указаны модели, для которых предназначена деталь, если они известны.
Гидравлика143 номера
| Деталь | OEM номер | Модель трактора |
|---|---|---|
| Гидравлический насос | 0.016.5260.0 | |
| Гидравлический насос | 01173717 | |
| Гидравлический насос | 01174406 | |
| Гидравлический насос | 01174517 | |
| Гидравлический насос | 01175996 | |
| Гидравлический насос | 01176453 | |
| Гидравлический насос | 01262595 | |
| Гидравлический насос | 01262639 | |
| Гидравлический насос | 01262640 | |
| Гидравлический насос | 02239044 | |
| Гидравлический насос | 02308341 | |
| Гидравлический насос | 02312925 | |
| Гидравлический насос | 04309354 | |
| Гидравлический насос | 04345674 | |
| Гидравлический насос | 04426174 | |
| Гидравлический насос | 04432500/10 | |
| Гидравлический насос | 04452222/10 | |
| Гидравлический насос | 04452760 | |
| Гидравлический насос | 04453863/10 | |
| Гидравлический насос | 0510410303 | |
| Гидравлический насос | 0510512302 | |
| Гидравлический насос | 0510515306 | |
| Гидравлический насос | 0510515316 | |
| Гидравлический насос | 0510515328 | |
| Гидравлический насос | 0510515333 | |
| Гидравлический насос | 0510615331 | |
| Гидравлический насос | 0510625049 | |
| Гидравлический насос | 0510715310 | |
| Гидравлический насос | 2.4539.008.0/10 | |
| Гидравлический насос | 2.4539.008.0/20 | |
| Гидравлический насос | 2.4539.011.0 | |
| Гидравлический насос | 2.4539.090.0 | |
| Гидравлический насос | 2.4539.120.0 | |
| Гидравлический насос | 2.4539.310.0 | |
| Гидравлический насос | 2.4539.350.0 | |
| Гидравлический насос | 2.4539.620.0/1 | |
| Гидравлический насос | 2.4539.840.0/30 | |
| Гидравлический насос | R902537835 | |
| Деталь цилиндра подъёма | 0521609001 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Деталь цилиндра подъёма | 0521609005 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Деталь цилиндра подъёма | 0521609009 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Деталь цилиндра подъёма | 0521609013 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Деталь цилиндра подъёма | 0521609019 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Деталь цилиндра подъёма | 0521609021 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Деталь цилиндра подъёма | 0521609022 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Деталь цилиндра подъёма | 0521609053 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Деталь цилиндра подъёма | 0521609054 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Деталь цилиндра подъёма | 0521609062 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Деталь цилиндра подъёма | 0521609063 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Деталь цилиндра подъёма | 0521609064 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Клапан | 01166080 | 8006, 9006, 10006, 13006, AgroPrima 6.16, AgroStar 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, AgroStar Freisicht 6.08, 6.28, 6.38, Agroxtra 6.17 |
| Клапан | 01169763 | 8006, 9006, 10006, 13006 |
| Клапан | 02333726 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Клапан | 02333728 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Клапан | 02333730 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Клапан | 02379662 | 8006, 9006, 10006, 13006 |
| Клапан | 02940278 | AgroCompact 3.30 V, 3.30 F, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 3.70 V, 3.70 F, 3.90 F, 3.90 S, DX 3.10 V, 3.10 VC, 3.30 V, 3.30 F, 3.30 VC, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 8006, 9 |
| Клапан | 04300357 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Клапан | 04304155 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Клапан | 04304156 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Клапан | 04308866 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Клапан | 04317762 | AgroCompact 3.30 V, 3.30 F, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 3.70 V, 3.70 F, 3.90 F, 3.90 S, DX 3.10 V, 3.10 VC, 3.30 V, 3.30 F, 3.30 VC, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 8006, 9 |
| Клапан | 04331325 | AgroCompact 3.30 V, 3.30 F, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 3.70 V, 3.70 F, 3.90 F, 3.90 S, DX 3.10 V, 3.10 VC, 3.30 V, 3.30 F, 3.30 VC, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 8006, 9 |
| Клапан | 04349394 | 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807, 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C |
| Клапан | 04357435 | 8006, 9006, 10006, 13006 |
| Клапан | 04360637 | AgroCompact 3.30 V, 3.30 F, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 3.70 V, 3.70 F, 3.90 F, 3.90 S, DX 3.10 V, 3.10 VC, 3.30 V, 3.30 F, 3.30 VC, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 8006, 9 |
| Клапан | 04455074 | AgroPrima 6.16, AgroStar 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, AgroStar Freisicht 6.08, 6.28, 6.38, Agroxtra 6.17 |
| Клапан | 0521610000 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Клапан | 0521610003 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Клапан | 0521610005 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Клапан | 0521610008 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Клапан | 0521610017 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Клапан | 1525503445 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Клапан | 1525503537 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Клапан | 1525503538 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Клапан | 1527010373 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Выключатель | 04358546 | 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807, 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C |
| Сальник или уплотнение | 01179084 | |
| Сальник или уплотнение | 01180518 | |
| Сальник или уплотнение | 0510515023 | |
| Сальник или уплотнение | 2.4539.480.0 | |
| Трос | 04411678 | Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150, 160, 165, 175 |
| Трос | 04425445 | Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150, 160, 165, 175 |
| Трос | 04425445/10 | Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150, 160, 165, 175 |
| Трос | 04425676 | Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150, 160, 165, 175 |
| Прочая деталь | 0.018.3694.0 | |
| Прочая деталь | 02940275 | AgroPrimaa 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, AgroStar 4.61, 4.71, AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, Agroxtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, DX 3.10SC |
| Прочая деталь | 02940366 | DX 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, DX 85, 90, 110, 120, 145, 160 |
| Прочая деталь | 04378905 | DX 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, DX 85, 90, 110, 120, 145, 160 |
| Прочая деталь | 04383202 | AgroPrima 6.16, AgroStar 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, AgroStar Freisicht 6.08, 6.28, 6.38, Agroxtra 6.17 |
| Прочая деталь | 04383203 | AgroPrimaa 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, AgroStar 4.61, 4.71, AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, Agroxtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, DX 3.10SC |
| Прокладка или комплект прокладок | 0.163.6350.0 | |
| Прокладка или комплект прокладок | 0.9104.250.0/10 | |
| Прокладка или комплект прокладок | 01289804 | |
| Прокладка или комплект прокладок | 02239230 | |
| Прокладка или комплект прокладок | 03364291 | |
| Прокладка или комплект прокладок | F100M-N | |
| Насос | 01172765 | |
| Насос | 01174210 | |
| Насос | 01174402 | |
| Насос | 01174516 | |
| Насос | 01175992 | |
| Насос | 01175999 | |
| Насос | 01176000 | |
| Насос | 01176451 | |
| Насос | 01178247 | |
| Насос | 01179086 | |
| Насос | 01262592 | |
| Насос | 01262593 | |
| Насос | 01262637 | |
| Насос | 01262638 | |
| Насос | 01263342 | |
| Насос | 02239042 | |
| Насос | 02308661 | |
| Насос | 02308662 | |
| Насос | 04309356 | |
| Насос | 04311475 | |
| Насос | 04345364 | |
| Насос | 04345365 | |
| Насос | 04394802 | |
| Насос | 04411040 | |
| Насос | 04411043 | |
| Насос | 04427374.4 | |
| Насос | 04427376.4 | |
| Насос | 0510510307 | |
| Насос | 0510510322 | |
| Насос | 0510515309 | |
| Насос | 0510515323 | |
| Насос | 0510560302 | |
| Насос | 0510615351 | |
| Насос | 0510645004 | |
| Насос | 0510665366 | |
| Насос | 0510665368 | |
| Насос | 0510665381 | |
| Насос | 0510665382 | |
| Насос | 0510765332 | |
| Насос | 0510765336 | |
| Насос | 1172790 | |
| Насос | 2.4539.050.0 | |
| Насос | 4505 | |
| Насос | 5005 | |
| Насос | 6.31SE | |
| Насос | D4005 |
Электрика и датчики100 номеров
| Деталь | OEM номер | Модель трактора |
|---|---|---|
| Выключатель | 2.8029.300.0 | |
| Прочая деталь | 04308511 | |
| Прочая деталь | 04354773 | |
| Прочая деталь | 04413298 | |
| Прочая деталь | 2.8349.012.0 | |
| Фара или фонарь | 002776241 | |
| Фара или фонарь | 003389061 | |
| Фара или фонарь | 02377137 | |
| Фара или фонарь | 02377139 | |
| Фара или фонарь | 02377448 | |
| Фара или фонарь | 02377450 | |
| Фара или фонарь | 02383036 | |
| Фара или фонарь | 04301196 | |
| Фара или фонарь | 04308340 | |
| Фара или фонарь | 04316450 | |
| Фара или фонарь | 04326362 | |
| Фара или фонарь | 04326366 | |
| Фара или фонарь | 04335601 | |
| Фара или фонарь | 04340702 | |
| Фара или фонарь | 04340703 | |
| Фара или фонарь | 04349205 | |
| Фара или фонарь | 04349207 | |
| Фара или фонарь | 04350879 | |
| Фара или фонарь | 04350880 | |
| Фара или фонарь | 04360874 | |
| Фара или фонарь | 04360875 | |
| Фара или фонарь | 04363319 | |
| Фара или фонарь | 04368075 | |
| Фара или фонарь | 04369379 | |
| Фара или фонарь | 04370260 | |
| Фара или фонарь | 04376960 | |
| Фара или фонарь | 04384127 | |
| Фара или фонарь | 04385089 | |
| Фара или фонарь | 04385254 | |
| Фара или фонарь | 04389584 | |
| Фара или фонарь | 04389586 | |
| Фара или фонарь | 04389588 | |
| Фара или фонарь | 04389594 | |
| Фара или фонарь | 04398370 | |
| Фара или фонарь | 04403158 | |
| Фара или фонарь | 04403159 | |
| Фара или фонарь | 04404452 | |
| Фара или фонарь | 04406701 | |
| Фара или фонарь | 04406702 | |
| Фара или фонарь | 04406820 | |
| Фара или фонарь | 04406821 | |
| Фара или фонарь | 04411363 | |
| Фара или фонарь | 04422052 | |
| Фара или фонарь | 04425599.4 | |
| Фара или фонарь | 04435915 | |
| Фара или фонарь | 04439566 | |
| Фара или фонарь | 04439567 | |
| Фара или фонарь | 06515208 | |
| Фара или фонарь | 12V10WK/R1OW | |
| Фара или фонарь | 2.8019.180.0 | |
| Фара или фонарь | 2.8019.190.0 | |
| Фара или фонарь | 2.8019.200.0 | |
| Фара или фонарь | 2.8019.800.0 | |
| Фара или фонарь | 2.8019.960.0 | |
| Фара или фонарь | 2.8019.970.0 | |
| Фара или фонарь | 2.8029.240.0/10 | |
| Фара или фонарь | 2.8029.690.0 | |
| Фара или фонарь | 2.8029.730.0 | |
| Фара или фонарь | 2.8029.770.0/30 | |
| Фара или фонарь | 2.8029.820.0/20 | |
| Фара или фонарь | 2.8029.880.0/10 | |
| Фара или фонарь | 2.8039.040.0/10 | |
| Фара или фонарь | 2.8039.120.0 | |
| Фара или фонарь | 2.8039.160.0 | |
| Фара или фонарь | 2.8039.230.0 | |
| Фара или фонарь | 2.8039.240.0 | |
| Фара или фонарь | 2.8059.080.0 | |
| Фара или фонарь | 2.8059.090.0 | |
| Фара или фонарь | 2.8059.523.0 | |
| Фара или фонарь | 2.8059.524.0 | |
| Фара или фонарь | 2.8059.531.0 | |
| Фара или фонарь | 2.8059.532.0 | |
| Фара или фонарь | 2.8059.534.0 | |
| Фара или фонарь | 2381650 | |
| Фара или фонарь | 2506 | |
| Фара или фонарь | 2SE997111011 | |
| Фара или фонарь | 2SE997111021 | |
| Фара или фонарь | 3.10SC/ | |
| Фара или фонарь | 3.30SC | |
| Фара или фонарь | 3.50SC/S/V/F | |
| Фара или фонарь | 3.60SC | |
| Фара или фонарь | 3.65SC | |
| Фара или фонарь | 3006 | |
| Фара или фонарь | 4006 | |
| Фара или фонарь | 4506 | |
| Фара или фонарь | 5006 | |
| Фара или фонарь | 5206 | |
| Фара или фонарь | 5506 | |
| Фара или фонарь | 6006 | |
| Фара или фонарь | 6206 | |
| Фара или фонарь | 6806 | |
| Фара или фонарь | CC6262011 | |
| Фара или фонарь | DX160 | |
| Фара или фонарь | DX3SC.10 | |
| Фара или фонарь | X830160055000 |
Кабина, стёкла и освещение352 номера
| Деталь | OEM номер | Модель трактора |
|---|---|---|
| Выключатель | 04411423 | Agrotron 105, 106, 106MK3, 108, 110, 110MK3, 115, 115MK3, 118, 120, 120MK3, 128, 130, 130MK3, 135, 140, 150, 150MK3, 150.7 |
| Выключатель | 04429278 | Agrotron 105, 106, 106MK3, 108, 110, 110MK3, 115, 115MK3, 118, 120, 120MK3, 128, 130, 130MK3, 135, 140, 150, 150MK3, 150.7 |
| Сальник или уплотнение | 04358530 | |
| Прочая деталь | 0.007.5246.0 | AgroPlus 60, 70, 80 |
| Прочая деталь | 0.007.7336.0/10 | Agrotrac 100, 110, 130, 150, 610, 620 |
| Прочая деталь | 0.008.2737.3 | |
| Прочая деталь | 0.009.0455.4 | Agrocompact F60, 70F3, 70F4, F75, F80, F90 |
| Прочая деталь | 0.009.7700.0/40 | AgroPlus 60, 70, 75, 80, 85, 95, 100 |
| Прочая деталь | 0.009.7700.0/50 | AgroPlus 60, 70, 75, 80, 85, 95, 100 |
| Прочая деталь | 0.009.7701.0/40 | AgroPlus 60, 70, 75, 80, 85, 95, 100 |
| Прочая деталь | 0.009.7701.0/50 | AgroPlus 60, 70, 75, 80, 85, 95, 100 |
| Прочая деталь | 0.010.2535.1 | Agrotron L710, L720, M410, M410 Profiline, M420, M420 Profiline, M600, M610, M610 Profiline, M615, M615 Profiline, M620 |
| Прочая деталь | 0.010.2555.0 | 85, 100, 410, 420, 420 Profiline, 430, 430 Profiline, TTV420, TTV430 |
| Прочая деталь | 0.010.6267.0 | |
| Прочая деталь | 0.010.6269.0 | |
| Прочая деталь | 0.011.2068.4 | |
| Прочая деталь | 0.011.2068.4/10 | |
| Прочая деталь | 0.012.1432.0/20 | Agrotron K 90, 100, 110, 120, K 410 Com3, 420 Com3, 420 Profiline Com3, 430 Com3, 430 Profiline Com3, 610 Com3, 610 Profiline Com3 |
| Прочая деталь | 0.012.1433.0/20 | Agrotron K 90, 100, 110, 120, K 410 Com3, 420 Com3, 420 Profiline Com3, 430 Com3, 430 Profiline Com3, 610 Com3, 610 Profiline Com3 |
| Прочая деталь | 0.012.1434.0/10 | Agrotron K 90, 100, 110, 120, K 410 Com3, 420 Com3, 420 Profiline Com3, 430 Com3, 430 Profiline Com3, 610 Com3, 610 Profiline Com3 |
| Прочая деталь | 0.012.1435.0/10 | Agrotron K 90, 100, 110, 120, K 410 Com3, 420 Com3, 420 Profiline Com3, 430 Com3, 430 Profiline Com3, 610 Com3, 610 Profiline Com3 |
| Прочая деталь | 0.012.1436.0 | Agrotron K 90, 100, 110, 120, K 410 Com3, 420 Com3, 420 Profiline Com3, 430 Com3, 430 Profiline Com3, 610 Com3, 610 Profiline Com3 |
| Прочая деталь | 0.013.1311.4 | |
| Прочая деталь | 0.013.1659.4 | |
| Прочая деталь | 0.014.2295.0/10 | |
| Прочая деталь | 0.014.2296.0/10 | |
| Прочая деталь | 0.014.2297.0/10 | |
| Прочая деталь | 0.015.4272.0/10 | 410, 420, 430, Agroplus 310, 315, 320, 410, 420 Profiline, 310 Ecoline, 315 Ecoline, 320 Ecoline, 410 Ecoline |
| Прочая деталь | 0.015.5691.0/40 | 410, 420, 430, Agroplus 310, 315, 320, 410, 420 Profiline, 310 Ecoline, 315 Ecoline, 320 Ecoline, 410 Ecoline |
| Прочая деталь | 0.016.4778.4 | |
| Прочая деталь | 0.016.8682.0 | |
| Прочая деталь | 0.016.8743.0 | |
| Прочая деталь | 0.018.0409.0 | 85, 100, 410, 420, 420 Profiline, 430, 430 Profiline, TTV420, TTV430 |
| Прочая деталь | 0.900.0782.4 | Agrotron L710, L720, M410, M410 Profiline, M420, M420 Profiline, M600, M610, M610 Profiline, M615, M615 Profiline, M620 |
| Прочая деталь | 0.9234.211.0/30 | |
| Прочая деталь | 0.9234.212.0/20 | |
| Прочая деталь | 010008062 | |
| Прочая деталь | 010008100 | |
| Прочая деталь | 01175799 | DX 3.10SC, 3.30SC, 3.50SC, 3.60SC, 3.65SC, 3.70SC, 3.80SC, 3.90SC |
| Прочая деталь | 01263150 | 4507, 4807, 5207 |
| Прочая деталь | 02941435 | Deutz: 85, 100, 410, 420, 420 Profiline, 430, 430 Profiline, TTV420, TTV430 |
| Прочая деталь | 04300035 | |
| Прочая деталь | 04309514 | |
| Прочая деталь | 04309526 | |
| Прочая деталь | 04312039 | |
| Прочая деталь | 04314324 | |
| Прочая деталь | 04316654 | |
| Прочая деталь | 04316655 | |
| Прочая деталь | 04316669 | |
| Прочая деталь | 04316723 | |
| Прочая деталь | 04316724 | |
| Прочая деталь | 04316725 | |
| Прочая деталь | 04335085 | |
| Прочая деталь | 04336970 | |
| Прочая деталь | 04337767 | |
| Прочая деталь | 04337768 | |
| Прочая деталь | 04339352 | 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50 |
| Прочая деталь | 04339352/10 | 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50 |
| Прочая деталь | 04339353 | 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50 |
| Прочая деталь | 04339353/10 | 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50 |
| Прочая деталь | 04339586 | 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50 |
| Прочая деталь | 04339842 | |
| Прочая деталь | 04339848 | |
| Прочая деталь | 04339849 | |
| Прочая деталь | 04340330 | |
| Прочая деталь | 04340331 | |
| Прочая деталь | 04344257 | |
| Прочая деталь | 04345348 | |
| Прочая деталь | 04345438 | 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C |
| Прочая деталь | 04345708 | |
| Прочая деталь | 04347340 | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90 |
| Прочая деталь | 04347341 | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90 |
| Прочая деталь | 04347342 | |
| Прочая деталь | 04347343 | |
| Прочая деталь | 04350834 | DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10 |
| Прочая деталь | 04352849 | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90 |
| Прочая деталь | 04352850 | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90 |
| Прочая деталь | 04352851 | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90 |
| Прочая деталь | 04354078 | |
| Прочая деталь | 04354137 | |
| Прочая деталь | 04356301 | |
| Прочая деталь | 04356418 | |
| Прочая деталь | 04356433 | |
| Прочая деталь | 04357776 | |
| Прочая деталь | 04357777 | |
| Прочая деталь | 04357779 | |
| Прочая деталь | 04357781 | |
| Прочая деталь | 04357781/10 | |
| Прочая деталь | 04357782 | |
| Прочая деталь | 04357782/10 | |
| Прочая деталь | 04358486 | |
| Прочая деталь | 04358527 | |
| Прочая деталь | 04358528 | |
| Прочая деталь | 04358529 | |
| Прочая деталь | 04363241 | DX 3.10SC, 3.30SC, 3.50SC, 3.60SC, 3.65SC, 3.70SC, 3.80SC, 3.90SC |
| Прочая деталь | 04364138 | |
| Прочая деталь | 04364140 | |
| Прочая деталь | 04366138 | AgroCompact 3.30VF, 3.50VF, 3.50S, 3.70VF, 3.90F, 3.90S |
| Прочая деталь | 04366139 | AgroCompact 3.30VF, 3.50VF, 3.50S, 3.70VF, 3.90F, 3.90S |
| Прочая деталь | 04373761 | |
| Прочая деталь | 04373763 | |
| Прочая деталь | 04382930 | DX 3.10SC, 3.30SC, 3.50SC, 3.60SC, 3.65SC, 3.70SC, 3.80SC, 3.90SC |
| Прочая деталь | 04386519 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31 AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, 6.08, 6.28, 6.38 AgroStar TG 6.71, 6.81 |
| Прочая деталь | 04386521 | |
| Прочая деталь | 04386532 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31 AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, 6.08, 6.28, 6.38 AgroStar TG 6.71, 6.81 |
| Прочая деталь | 04386534 | |
| Прочая деталь | 04386535 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31 AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, 6.08, 6.28, 6.38 AgroStar TG 6.71, 6.81 |
| Прочая деталь | 04386536 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31 AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, 6.08, 6.28, 6.38 AgroStar TG 6.71, 6.81 |
| Прочая деталь | 04388075 | |
| Прочая деталь | 04390385 | DX 3.10SC, 3.30SC, 3.50SC, 3.60SC, 3.65SC, 3.70SC, 3.80SC, 3.90SC |
| Прочая деталь | 04399081 | |
| Прочая деталь | 04400340 | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90 |
| Прочая деталь | 04400341 | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90 |
