Jaunas Deutz-Fahr traktoru kabīnes, hidraulikas, pacelšanas un elektrības detaļas
Meklējat detaļu Deutz-Fahr traktoram? Zemāk atradīsiet oriģinālo detaļu numurus pa mezgliem: kabīne, stikli un apgaismojums, hidraulika, elektroiekārtas, aizmugurējais pacelšanas mehānisms un kondicionieris un apsilde. Atsūtiet numuru vai tehnikas datus: piedāvāsim jaunu oriģinālo vai alternatīvo detaļu.

OEM numuri pa mezgliem
Numuri sagrupēti pa mezgliem (kopā 756). Blakus numuram norādīti modeļi, kuriem detaļa paredzēta, ja tie ir zināmi.
Hidraulika143 numuri
| Detaļa | OEM numurs | Traktora modelis |
|---|---|---|
| Hidrauliskais sūknis | 0.016.5260.0 | |
| Hidrauliskais sūknis | 01173717 | |
| Hidrauliskais sūknis | 01174406 | |
| Hidrauliskais sūknis | 01174517 | |
| Hidrauliskais sūknis | 01175996 | |
| Hidrauliskais sūknis | 01176453 | |
| Hidrauliskais sūknis | 01262595 | |
| Hidrauliskais sūknis | 01262639 | |
| Hidrauliskais sūknis | 01262640 | |
| Hidrauliskais sūknis | 02239044 | |
| Hidrauliskais sūknis | 02308341 | |
| Hidrauliskais sūknis | 02312925 | |
| Hidrauliskais sūknis | 04309354 | |
| Hidrauliskais sūknis | 04345674 | |
| Hidrauliskais sūknis | 04426174 | |
| Hidrauliskais sūknis | 04432500/10 | |
| Hidrauliskais sūknis | 04452222/10 | |
| Hidrauliskais sūknis | 04452760 | |
| Hidrauliskais sūknis | 04453863/10 | |
| Hidrauliskais sūknis | 0510410303 | |
| Hidrauliskais sūknis | 0510512302 | |
| Hidrauliskais sūknis | 0510515306 | |
| Hidrauliskais sūknis | 0510515316 | |
| Hidrauliskais sūknis | 0510515328 | |
| Hidrauliskais sūknis | 0510515333 | |
| Hidrauliskais sūknis | 0510615331 | |
| Hidrauliskais sūknis | 0510625049 | |
| Hidrauliskais sūknis | 0510715310 | |
| Hidrauliskais sūknis | 2.4539.008.0/10 | |
| Hidrauliskais sūknis | 2.4539.008.0/20 | |
| Hidrauliskais sūknis | 2.4539.011.0 | |
| Hidrauliskais sūknis | 2.4539.090.0 | |
| Hidrauliskais sūknis | 2.4539.120.0 | |
| Hidrauliskais sūknis | 2.4539.310.0 | |
| Hidrauliskais sūknis | 2.4539.350.0 | |
| Hidrauliskais sūknis | 2.4539.620.0/1 | |
| Hidrauliskais sūknis | 2.4539.840.0/30 | |
| Hidrauliskais sūknis | R902537835 | |
| Pacelšanas cilindra detaļa | 0521609001 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Pacelšanas cilindra detaļa | 0521609005 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Pacelšanas cilindra detaļa | 0521609009 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Pacelšanas cilindra detaļa | 0521609013 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Pacelšanas cilindra detaļa | 0521609019 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Pacelšanas cilindra detaļa | 0521609021 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Pacelšanas cilindra detaļa | 0521609022 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Pacelšanas cilindra detaļa | 0521609053 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Pacelšanas cilindra detaļa | 0521609054 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Pacelšanas cilindra detaļa | 0521609062 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Pacelšanas cilindra detaļa | 0521609063 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Pacelšanas cilindra detaļa | 0521609064 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Vārsts | 01166080 | 8006, 9006, 10006, 13006, AgroPrima 6.16, AgroStar 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, AgroStar Freisicht 6.08, 6.28, 6.38, Agroxtra 6.17 |
| Vārsts | 01169763 | 8006, 9006, 10006, 13006 |
| Vārsts | 02333726 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Vārsts | 02333728 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Vārsts | 02333730 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Vārsts | 02379662 | 8006, 9006, 10006, 13006 |
| Vārsts | 02940278 | AgroCompact 3.30 V, 3.30 F, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 3.70 V, 3.70 F, 3.90 F, 3.90 S, DX 3.10 V, 3.10 VC, 3.30 V, 3.30 F, 3.30 VC, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 8006, 9 |
| Vārsts | 04300357 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Vārsts | 04304155 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Vārsts | 04304156 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Vārsts | 04308866 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Vārsts | 04317762 | AgroCompact 3.30 V, 3.30 F, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 3.70 V, 3.70 F, 3.90 F, 3.90 S, DX 3.10 V, 3.10 VC, 3.30 V, 3.30 F, 3.30 VC, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 8006, 9 |
| Vārsts | 04331325 | AgroCompact 3.30 V, 3.30 F, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 3.70 V, 3.70 F, 3.90 F, 3.90 S, DX 3.10 V, 3.10 VC, 3.30 V, 3.30 F, 3.30 VC, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 8006, 9 |
| Vārsts | 04349394 | 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807, 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C |
| Vārsts | 04357435 | 8006, 9006, 10006, 13006 |
| Vārsts | 04360637 | AgroCompact 3.30 V, 3.30 F, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 3.70 V, 3.70 F, 3.90 F, 3.90 S, DX 3.10 V, 3.10 VC, 3.30 V, 3.30 F, 3.30 VC, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 8006, 9 |
| Vārsts | 04455074 | AgroPrima 6.16, AgroStar 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, AgroStar Freisicht 6.08, 6.28, 6.38, Agroxtra 6.17 |
| Vārsts | 0521610000 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Vārsts | 0521610003 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Vārsts | 0521610005 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Vārsts | 0521610008 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Vārsts | 0521610017 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Vārsts | 1525503445 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Vārsts | 1525503537 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Vārsts | 1525503538 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Vārsts | 1527010373 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Slēdzis | 04358546 | 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807, 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C |
| Blīvslēgs vai blīvgredzens | 01179084 | |
| Blīvslēgs vai blīvgredzens | 01180518 | |
| Blīvslēgs vai blīvgredzens | 0510515023 | |
| Blīvslēgs vai blīvgredzens | 2.4539.480.0 | |
| Trose | 04411678 | Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150, 160, 165, 175 |
| Trose | 04425445 | Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150, 160, 165, 175 |
| Trose | 04425445/10 | Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150, 160, 165, 175 |
| Trose | 04425676 | Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150, 160, 165, 175 |
| Cita detaļa | 0.018.3694.0 | |
| Cita detaļa | 02940275 | AgroPrimaa 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, AgroStar 4.61, 4.71, AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, Agroxtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, DX 3.10SC |
| Cita detaļa | 02940366 | DX 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, DX 85, 90, 110, 120, 145, 160 |
| Cita detaļa | 04378905 | DX 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, DX 85, 90, 110, 120, 145, 160 |
| Cita detaļa | 04383202 | AgroPrima 6.16, AgroStar 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, AgroStar Freisicht 6.08, 6.28, 6.38, Agroxtra 6.17 |
| Cita detaļa | 04383203 | AgroPrimaa 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, AgroStar 4.61, 4.71, AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, Agroxtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, DX 3.10SC |
| Blīve vai blīvju komplekts | 0.163.6350.0 | |
| Blīve vai blīvju komplekts | 0.9104.250.0/10 | |
| Blīve vai blīvju komplekts | 01289804 | |
| Blīve vai blīvju komplekts | 02239230 | |
| Blīve vai blīvju komplekts | 03364291 | |
| Blīve vai blīvju komplekts | F100M-N | |
| Sūknis | 01172765 | |
| Sūknis | 01174210 | |
| Sūknis | 01174402 | |
| Sūknis | 01174516 | |
| Sūknis | 01175992 | |
| Sūknis | 01175999 | |
| Sūknis | 01176000 | |
| Sūknis | 01176451 | |
| Sūknis | 01178247 | |
| Sūknis | 01179086 | |
| Sūknis | 01262592 | |
| Sūknis | 01262593 | |
| Sūknis | 01262637 | |
| Sūknis | 01262638 | |
| Sūknis | 01263342 | |
| Sūknis | 02239042 | |
| Sūknis | 02308661 | |
| Sūknis | 02308662 | |
| Sūknis | 04309356 | |
| Sūknis | 04311475 | |
| Sūknis | 04345364 | |
| Sūknis | 04345365 | |
| Sūknis | 04394802 | |
| Sūknis | 04411040 | |
| Sūknis | 04411043 | |
| Sūknis | 04427374.4 | |
| Sūknis | 04427376.4 | |
| Sūknis | 0510510307 | |
| Sūknis | 0510510322 | |
| Sūknis | 0510515309 | |
| Sūknis | 0510515323 | |
| Sūknis | 0510560302 | |
| Sūknis | 0510615351 | |
| Sūknis | 0510645004 | |
| Sūknis | 0510665366 | |
| Sūknis | 0510665368 | |
| Sūknis | 0510665381 | |
| Sūknis | 0510665382 | |
| Sūknis | 0510765332 | |
| Sūknis | 0510765336 | |
| Sūknis | 1172790 | |
| Sūknis | 2.4539.050.0 | |
| Sūknis | 4505 | |
| Sūknis | 5005 | |
| Sūknis | 6.31SE | |
| Sūknis | D4005 |
Elektroiekārtas100 numuri
| Detaļa | OEM numurs | Traktora modelis |
|---|---|---|
| Slēdzis | 2.8029.300.0 | |
| Cita detaļa | 04308511 | |
| Cita detaļa | 04354773 | |
| Cita detaļa | 04413298 | |
| Cita detaļa | 2.8349.012.0 | |
| Lukturis | 002776241 | |
| Lukturis | 003389061 | |
| Lukturis | 02377137 | |
| Lukturis | 02377139 | |
| Lukturis | 02377448 | |
| Lukturis | 02377450 | |
| Lukturis | 02383036 | |
| Lukturis | 04301196 | |
| Lukturis | 04308340 | |
| Lukturis | 04316450 | |
| Lukturis | 04326362 | |
| Lukturis | 04326366 | |
| Lukturis | 04335601 | |
| Lukturis | 04340702 | |
| Lukturis | 04340703 | |
| Lukturis | 04349205 | |
| Lukturis | 04349207 | |
| Lukturis | 04350879 | |
| Lukturis | 04350880 | |
| Lukturis | 04360874 | |
| Lukturis | 04360875 | |
| Lukturis | 04363319 | |
| Lukturis | 04368075 | |
| Lukturis | 04369379 | |
| Lukturis | 04370260 | |
| Lukturis | 04376960 | |
| Lukturis | 04384127 | |
| Lukturis | 04385089 | |
| Lukturis | 04385254 | |
| Lukturis | 04389584 | |
| Lukturis | 04389586 | |
| Lukturis | 04389588 | |
| Lukturis | 04389594 | |
| Lukturis | 04398370 | |
| Lukturis | 04403158 | |
| Lukturis | 04403159 | |
| Lukturis | 04404452 | |
| Lukturis | 04406701 | |
| Lukturis | 04406702 | |
| Lukturis | 04406820 | |
| Lukturis | 04406821 | |
| Lukturis | 04411363 | |
| Lukturis | 04422052 | |
| Lukturis | 04425599.4 | |
| Lukturis | 04435915 | |
| Lukturis | 04439566 | |
| Lukturis | 04439567 | |
| Lukturis | 06515208 | |
| Lukturis | 12V10WK/R1OW | |
| Lukturis | 2.8019.180.0 | |
| Lukturis | 2.8019.190.0 | |
| Lukturis | 2.8019.200.0 | |
| Lukturis | 2.8019.800.0 | |
| Lukturis | 2.8019.960.0 | |
| Lukturis | 2.8019.970.0 | |
| Lukturis | 2.8029.240.0/10 | |
| Lukturis | 2.8029.690.0 | |
| Lukturis | 2.8029.730.0 | |
| Lukturis | 2.8029.770.0/30 | |
| Lukturis | 2.8029.820.0/20 | |
| Lukturis | 2.8029.880.0/10 | |
| Lukturis | 2.8039.040.0/10 | |
| Lukturis | 2.8039.120.0 | |
| Lukturis | 2.8039.160.0 | |
| Lukturis | 2.8039.230.0 | |
| Lukturis | 2.8039.240.0 | |
| Lukturis | 2.8059.080.0 | |
| Lukturis | 2.8059.090.0 | |
| Lukturis | 2.8059.523.0 | |
| Lukturis | 2.8059.524.0 | |
| Lukturis | 2.8059.531.0 | |
| Lukturis | 2.8059.532.0 | |
| Lukturis | 2.8059.534.0 | |
| Lukturis | 2381650 | |
| Lukturis | 2506 | |
| Lukturis | 2SE997111011 | |
| Lukturis | 2SE997111021 | |
| Lukturis | 3.10SC/ | |
| Lukturis | 3.30SC | |
| Lukturis | 3.50SC/S/V/F | |
| Lukturis | 3.60SC | |
| Lukturis | 3.65SC | |
| Lukturis | 3006 | |
| Lukturis | 4006 | |
| Lukturis | 4506 | |
| Lukturis | 5006 | |
| Lukturis | 5206 | |
| Lukturis | 5506 | |
| Lukturis | 6006 | |
| Lukturis | 6206 | |
| Lukturis | 6806 | |
| Lukturis | CC6262011 | |
| Lukturis | DX160 | |
| Lukturis | DX3SC.10 | |
| Lukturis | X830160055000 |
Kabīne, stikli un apgaismojums352 numuri
| Detaļa | OEM numurs | Traktora modelis |
|---|---|---|
| Slēdzis | 04411423 | Agrotron 105, 106, 106MK3, 108, 110, 110MK3, 115, 115MK3, 118, 120, 120MK3, 128, 130, 130MK3, 135, 140, 150, 150MK3, 150.7 |
| Slēdzis | 04429278 | Agrotron 105, 106, 106MK3, 108, 110, 110MK3, 115, 115MK3, 118, 120, 120MK3, 128, 130, 130MK3, 135, 140, 150, 150MK3, 150.7 |
| Blīvslēgs vai blīvgredzens | 04358530 | |
| Cita detaļa | 0.007.5246.0 | AgroPlus 60, 70, 80 |
| Cita detaļa | 0.007.7336.0/10 | Agrotrac 100, 110, 130, 150, 610, 620 |
| Cita detaļa | 0.008.2737.3 | |
| Cita detaļa | 0.009.0455.4 | Agrocompact F60, 70F3, 70F4, F75, F80, F90 |
| Cita detaļa | 0.009.7700.0/40 | AgroPlus 60, 70, 75, 80, 85, 95, 100 |
| Cita detaļa | 0.009.7700.0/50 | AgroPlus 60, 70, 75, 80, 85, 95, 100 |
| Cita detaļa | 0.009.7701.0/40 | AgroPlus 60, 70, 75, 80, 85, 95, 100 |
| Cita detaļa | 0.009.7701.0/50 | AgroPlus 60, 70, 75, 80, 85, 95, 100 |
| Cita detaļa | 0.010.2535.1 | Agrotron L710, L720, M410, M410 Profiline, M420, M420 Profiline, M600, M610, M610 Profiline, M615, M615 Profiline, M620 |
| Cita detaļa | 0.010.2555.0 | 85, 100, 410, 420, 420 Profiline, 430, 430 Profiline, TTV420, TTV430 |
| Cita detaļa | 0.010.6267.0 | |
| Cita detaļa | 0.010.6269.0 | |
| Cita detaļa | 0.011.2068.4 | |
| Cita detaļa | 0.011.2068.4/10 | |
| Cita detaļa | 0.012.1432.0/20 | Agrotron K 90, 100, 110, 120, K 410 Com3, 420 Com3, 420 Profiline Com3, 430 Com3, 430 Profiline Com3, 610 Com3, 610 Profiline Com3 |
| Cita detaļa | 0.012.1433.0/20 | Agrotron K 90, 100, 110, 120, K 410 Com3, 420 Com3, 420 Profiline Com3, 430 Com3, 430 Profiline Com3, 610 Com3, 610 Profiline Com3 |
| Cita detaļa | 0.012.1434.0/10 | Agrotron K 90, 100, 110, 120, K 410 Com3, 420 Com3, 420 Profiline Com3, 430 Com3, 430 Profiline Com3, 610 Com3, 610 Profiline Com3 |
| Cita detaļa | 0.012.1435.0/10 | Agrotron K 90, 100, 110, 120, K 410 Com3, 420 Com3, 420 Profiline Com3, 430 Com3, 430 Profiline Com3, 610 Com3, 610 Profiline Com3 |
| Cita detaļa | 0.012.1436.0 | Agrotron K 90, 100, 110, 120, K 410 Com3, 420 Com3, 420 Profiline Com3, 430 Com3, 430 Profiline Com3, 610 Com3, 610 Profiline Com3 |
| Cita detaļa | 0.013.1311.4 | |
| Cita detaļa | 0.013.1659.4 | |
| Cita detaļa | 0.014.2295.0/10 | |
| Cita detaļa | 0.014.2296.0/10 | |
| Cita detaļa | 0.014.2297.0/10 | |
| Cita detaļa | 0.015.4272.0/10 | 410, 420, 430, Agroplus 310, 315, 320, 410, 420 Profiline, 310 Ecoline, 315 Ecoline, 320 Ecoline, 410 Ecoline |
| Cita detaļa | 0.015.5691.0/40 | 410, 420, 430, Agroplus 310, 315, 320, 410, 420 Profiline, 310 Ecoline, 315 Ecoline, 320 Ecoline, 410 Ecoline |
| Cita detaļa | 0.016.4778.4 | |
| Cita detaļa | 0.016.8682.0 | |
| Cita detaļa | 0.016.8743.0 | |
| Cita detaļa | 0.018.0409.0 | 85, 100, 410, 420, 420 Profiline, 430, 430 Profiline, TTV420, TTV430 |
| Cita detaļa | 0.900.0782.4 | Agrotron L710, L720, M410, M410 Profiline, M420, M420 Profiline, M600, M610, M610 Profiline, M615, M615 Profiline, M620 |
| Cita detaļa | 0.9234.211.0/30 | |
| Cita detaļa | 0.9234.212.0/20 | |
| Cita detaļa | 010008062 | |
| Cita detaļa | 010008100 | |
| Cita detaļa | 01175799 | DX 3.10SC, 3.30SC, 3.50SC, 3.60SC, 3.65SC, 3.70SC, 3.80SC, 3.90SC |
| Cita detaļa | 01263150 | 4507, 4807, 5207 |
| Cita detaļa | 02941435 | Deutz: 85, 100, 410, 420, 420 Profiline, 430, 430 Profiline, TTV420, TTV430 |
| Cita detaļa | 04300035 | |
| Cita detaļa | 04309514 | |
| Cita detaļa | 04309526 | |
| Cita detaļa | 04312039 | |
| Cita detaļa | 04314324 | |
| Cita detaļa | 04316654 | |
| Cita detaļa | 04316655 | |
| Cita detaļa | 04316669 | |
| Cita detaļa | 04316723 | |
| Cita detaļa | 04316724 | |
| Cita detaļa | 04316725 | |
| Cita detaļa | 04335085 | |
| Cita detaļa | 04336970 | |
| Cita detaļa | 04337767 | |
| Cita detaļa | 04337768 | |
| Cita detaļa | 04339352 | 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50 |
| Cita detaļa | 04339352/10 | 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50 |
| Cita detaļa | 04339353 | 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50 |
| Cita detaļa | 04339353/10 | 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50 |
| Cita detaļa | 04339586 | 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50 |
| Cita detaļa | 04339842 | |
| Cita detaļa | 04339848 | |
| Cita detaļa | 04339849 | |
| Cita detaļa | 04340330 | |
| Cita detaļa | 04340331 | |
| Cita detaļa | 04344257 | |
| Cita detaļa | 04345348 | |
| Cita detaļa | 04345438 | 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C |
| Cita detaļa | 04345708 | |
| Cita detaļa | 04347340 | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90 |
| Cita detaļa | 04347341 | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90 |
| Cita detaļa | 04347342 | |
| Cita detaļa | 04347343 | |
| Cita detaļa | 04350834 | DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10 |
| Cita detaļa | 04352849 | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90 |
| Cita detaļa | 04352850 | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90 |
| Cita detaļa | 04352851 | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90 |
| Cita detaļa | 04354078 | |
| Cita detaļa | 04354137 | |
| Cita detaļa | 04356301 | |
| Cita detaļa | 04356418 | |
| Cita detaļa | 04356433 | |
| Cita detaļa | 04357776 | |
| Cita detaļa | 04357777 | |
| Cita detaļa | 04357779 | |
| Cita detaļa | 04357781 | |
| Cita detaļa | 04357781/10 | |
| Cita detaļa | 04357782 | |
| Cita detaļa | 04357782/10 | |
| Cita detaļa | 04358486 | |
| Cita detaļa | 04358527 | |
| Cita detaļa | 04358528 | |
| Cita detaļa | 04358529 | |
| Cita detaļa | 04363241 | DX 3.10SC, 3.30SC, 3.50SC, 3.60SC, 3.65SC, 3.70SC, 3.80SC, 3.90SC |
| Cita detaļa | 04364138 | |
| Cita detaļa | 04364140 | |
| Cita detaļa | 04366138 | AgroCompact 3.30VF, 3.50VF, 3.50S, 3.70VF, 3.90F, 3.90S |
| Cita detaļa | 04366139 | AgroCompact 3.30VF, 3.50VF, 3.50S, 3.70VF, 3.90F, 3.90S |
| Cita detaļa | 04373761 | |
| Cita detaļa | 04373763 | |
| Cita detaļa | 04382930 | DX 3.10SC, 3.30SC, 3.50SC, 3.60SC, 3.65SC, 3.70SC, 3.80SC, 3.90SC |
| Cita detaļa | 04386519 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31 AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, 6.08, 6.28, 6.38 AgroStar TG 6.71, 6.81 |
| Cita detaļa | 04386521 | |
| Cita detaļa | 04386532 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31 AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, 6.08, 6.28, 6.38 AgroStar TG 6.71, 6.81 |
| Cita detaļa | 04386534 | |
| Cita detaļa | 04386535 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31 AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, 6.08, 6.28, 6.38 AgroStar TG 6.71, 6.81 |
| Cita detaļa | 04386536 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31 AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, 6.08, 6.28, 6.38 AgroStar TG 6.71, 6.81 |
| Cita detaļa | 04388075 | |
| Cita detaļa | 04390385 | DX 3.10SC, 3.30SC, 3.50SC, 3.60SC, 3.65SC, 3.70SC, 3.80SC, 3.90SC |
| Cita detaļa | 04399081 | |
